リーダ組合せ
| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 13.2m | 10.1m | 〇 |
| 11.7m | 8.6m | 〇 |
| 10.2m | 7.1m | 〇 |
| 7.3m | 4.1m | 〇 |
| 5.4m | 2.9m | ー |
| 4.0m | 1.4m | ー |

| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 13.2m | 10.1m | 〇 |
| 11.7m | 8.6m | 〇 |
| 10.2m | 7.1m | 〇 |
| 7.3m | 4.1m | 〇 |
| 5.4m | 2.9m | ー |
| 4.0m | 1.4m | ー |
