リーダ組合せ
| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 14.1m | 11.2m | 〇 |
| 13.2m | 9.8m | 〇 |
| 11.7m | 8.3m | 〇 |
| 10.2m | 6.8m | 〇 |
| 8.7m | 5.3m | 〇 |
| 7.3m | 3.8m | 〇 |
| 5.4m | 2.6m | ー |
| 4.0m | 1.6m | ー |

| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 14.1m | 11.2m | 〇 |
| 13.2m | 9.8m | 〇 |
| 11.7m | 8.3m | 〇 |
| 10.2m | 6.8m | 〇 |
| 8.7m | 5.3m | 〇 |
| 7.3m | 3.8m | 〇 |
| 5.4m | 2.6m | ー |
| 4.0m | 1.6m | ー |
