リーダ組合せ
| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 11.6m | 9.1m | 〇 |
| 11.0m | 8.5m | 〇 |
| 10.5m | 8.0m | 〇 |
| 9.9m | 7.4m | 〇 |
| 8.6m | 6.1m | 〇 |
| 8.0m | 5.5m | 〇 |
| 7.5m | 5.1m | 〇 |
| 6.9m | 4.5m | 〇 |
| 5.4m | 3.0m | ー |
| 4.5m | 2.1m | ー |
| 4.3m | 2.0m | ー |

| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 11.6m | 9.1m | 〇 |
| 11.0m | 8.5m | 〇 |
| 10.5m | 8.0m | 〇 |
| 9.9m | 7.4m | 〇 |
| 8.6m | 6.1m | 〇 |
| 8.0m | 5.5m | 〇 |
| 7.5m | 5.1m | 〇 |
| 6.9m | 4.5m | 〇 |
| 5.4m | 3.0m | ー |
| 4.5m | 2.1m | ー |
| 4.3m | 2.0m | ー |
