リーダ組合せ
| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 10.9m | 8.6m | 〇 |
| 9.8m | 7.5m | 〇 |
| 7.9m | 5.6m | 〇 |
| 6.9m | 4.6m | 〇 |
| 5.4m | 3.4m | 〇 |
| 4.5m | 2.6m | ー |
| 4.0m | 2.1m | ー |
| 3.4m | 1.5m | ー |

| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 10.9m | 8.6m | 〇 |
| 9.8m | 7.5m | 〇 |
| 7.9m | 5.6m | 〇 |
| 6.9m | 4.6m | 〇 |
| 5.4m | 3.4m | 〇 |
| 4.5m | 2.6m | ー |
| 4.0m | 2.1m | ー |
| 3.4m | 1.5m | ー |
