リーダ組合せ
| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 9.1m | 7.5m | 〇 |
| 8.8m | 7.2m | 〇 |
| 7.6m | 6.0m | 〇 |
| 7.3m | 5.7m | 〇 |
| 6.9m | 5.3m | 〇 |
| 6.6m | 5.0m | 〇 |
| 5.4m | 3.8m | 〇 |
| 5.1m | 3.5m | 〇 |

| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 9.1m | 7.5m | 〇 |
| 8.8m | 7.2m | 〇 |
| 7.6m | 6.0m | 〇 |
| 7.3m | 5.7m | 〇 |
| 6.9m | 5.3m | 〇 |
| 6.6m | 5.0m | 〇 |
| 5.4m | 3.8m | 〇 |
| 5.1m | 3.5m | 〇 |
