リーダ組合せ
| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 13.1m | 10.9m | 〇 |
| 12.0m | 9.8m | 〇 |
| 10.9m | 8.8m | 〇 |
| 9.8m | 7.7m | 〇 |
| 9.0m | 6.9m | 〇 |
| 7.9m | 5.8m | 〇 |
| 6.9m | 4.7m | 〇 |
| 6.0m | 3.3m | 〇 |
| 4.7m | 2.7m | ー |
| 4.2m | 2.2m | ー |
| 3.6m | 1.6m | ー |

| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 13.1m | 10.9m | 〇 |
| 12.0m | 9.8m | 〇 |
| 10.9m | 8.8m | 〇 |
| 9.8m | 7.7m | 〇 |
| 9.0m | 6.9m | 〇 |
| 7.9m | 5.8m | 〇 |
| 6.9m | 4.7m | 〇 |
| 6.0m | 3.3m | 〇 |
| 4.7m | 2.7m | ー |
| 4.2m | 2.2m | ー |
| 3.6m | 1.6m | ー |
