リーダ組合せ
| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 9.3m | 7.5m | 〇 |
| 9.0m | 7.2m | 〇 |
| 7.8m | 6.0m | 〇 |
| 7.5m | 5.7m | 〇 |
| 6.8m | 5.0m | 〇 |
| 6.5m | 4.7m | 〇 |
| 5.3m | 3.5m | 〇 |
| 5.0m | 3.2m | 〇 |
| 4.5m | 2.7m | ー |
| 4.0m | 2.2m | ー |
| 3.5m | 1.7m | ー |
| 3.0m | 1.2m | ー |

| 施工時 全高 | 最大オーガ下端高さ (GL基準) (鋼管キャップの 高さは除く) | トップ シーブ |
| 9.3m | 7.5m | 〇 |
| 9.0m | 7.2m | 〇 |
| 7.8m | 6.0m | 〇 |
| 7.5m | 5.7m | 〇 |
| 6.8m | 5.0m | 〇 |
| 6.5m | 4.7m | 〇 |
| 5.3m | 3.5m | 〇 |
| 5.0m | 3.2m | 〇 |
| 4.5m | 2.7m | ー |
| 4.0m | 2.2m | ー |
| 3.5m | 1.7m | ー |
| 3.0m | 1.2m | ー |
